사업실명제

관심이 높은 사업의 계획부터 완료까지 추진내역과 관련자 실명을 공개하는 제도입니다.
핵심 사업과 개혁과제들을 실명제 대상으로 선정하여 계획부터 완료까지의 추진내역과 관련자 실명을 공개하여 사업의 지속성, 책임성을 확보하기 위한 제도입니다.

32건의 게시물이 있습니다.

사업실명제의 번호, 제목, 첨부파일, 등록일, 등록자, 조회수 테이블입니다.
번호 제목 첨부파일 등록일 등록자 조회수
32 2024년 한국사회적기업진흥원 사업실명제 리스트 첨부파일 2024-03-28 기획조정팀 69
31 2024년 사업실명제 대상사업 및 선정기준 첨부파일 2024-03-28 기획조정팀 41
30 2023년 한국사회적기업진흥원 사업실명제 리스트 첨부파일 2023-03-31 기획홍보팀 299
29 2023년 사업실명제 대상사업 및 선정기준 첨부파일 2023-03-31 기획홍보팀 95
28 2022년 한국사회적기업진흥원 사업실명제 리스트 첨부파일 2022-03-30 기획홍보팀 273
27 2022년 사업실명제 대상사업 및 선정기준 첨부파일 2022-03-30 기획홍보팀 194
26 2021년 한국사회적기업진흥원 사업실명제 리스트 첨부파일 2021-03-30 기획홍보팀 2170
25 2021년 사업실명제 대상사업 및 선정기준 첨부파일 2021-03-30 기획홍보팀 2327
24 2020년 한국사회적기업진흥원 사업실명제 리스트 첨부파일 2020-03-30 기획홍보팀 2237
23 2020년 사업실명제 대상사업 및 선정기준 첨부파일 2020-03-30 기획홍보팀 2628
정보관리
기획홍보팀
TEL
031-697-7810~6
FAX
031-697-7889

위 정보에 만족하십니까?