구분 | 개소년 | 주소 | 문의 |
---|---|---|---|
서울1 | 17년 | 서울시 성동구 광나루로 286 아인빌딩 8, 9층 | 02-467-2510 |
부산 | 17년 | 부산시 수영구 수영로 688 국민연금공단 남부산지사 사옥 4, 5층 | 051-753-2501 |
전북 | 17년 | 전주시 완산구 효자로 174 DNB빌딩 5, 6층 | 063-223-2503 |
경기 | 18년 | 성남시 수정구 성남대로 1182 KT모란빌딩 5, 6층 | 031-757-2501 |
대전 | 18년 | 대전시 서구 대덕대로 239 대교 눈높이 사옥 3, 4층 | 042-489-5790 |
대구 | 18년 | 대구시 중구 태평로 160 대구 스테이션센터 10, 11층 | 053-431-9821 |
울산 | 19년 | 울산시 남구 번영로 145 극동방송빌딩 7, 8층 | 052-276-2505 |
강원 | 19년 | 원주시 상지대길 83 상지대학교 대학원관 1, 2층 | 033-748-8661 |
광주 | 19년 | 광주시 광산구 상무대로 198 KH타워 4~6층 | 062-946-2166 |
서울2 | 19년 | 서울시 영등포구 선유동2로 57 이레빌딩 16층 | 02-3667-8407 |
충남 | 20년 | 충남 아산시 배방읍 장재리 1773, 용주프라자 3~5층 | 041-549-7761 |
경북 | 20년 | 경북 구미시 이계북로 7(임수동), 경상북도경제진흥원 6층, 8층 | 054-476-6517 |
경남 | 20년 | ① 김해 : 김해시 부원동 615-14번지, 에스엠이 김해빌딩 7층 | 055-338-2760 |
20년 | ② 진주 : 진주시 상대동 295-4번지, 경남과기대 취장업센터 2층 | - |
사회적기업 성장기지원센터 소셜캠퍼스 온에 전국 지도를
한눈에 보실 수 있습니다.
센터 | 사회복지 | 교육 | 기타 | 문화예술 관광 및 운동 서비스 | 환경 | 고용서비스 등 사업지원 서비스 | 보육 | 가사지원 | 보건 | 청소 등 사업시설 관리 서비스 | 간병 및 개인서비스 | 산림 보전 및 관리 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 36 | 117 | 135 | 110 | 37 | 42 | 1 | 0 | 10 | 9 | 2 | 2 | 501 |
비중 | 7% | 23% | 27% | 22% | 7% | 8% | 0% | 0% | 2% | 2% | 0% | 0% | 100% |
서울 1 | 9 | 11 | 11 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
부산 | 4 | 12 | 5 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 49 |
전북 | 3 | 15 | 4 | 8 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
경기 | 6 | 11 | 14 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
대전 | 2 | 11 | 22 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 |
대구 | 1 | 12 | 21 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 |
울산 | 0 | 14 | 17 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50 |
강원 | 5 | 14 | 7 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 |
광주 | 1 | 11 | 20 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 |
서울2 | 5 | 6 | 14 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 |
외부 전경
입주기업 로고
홍보존
구분 | 면적 | 소셜 라운지 | 이벤트 홀 (대회의실) |
중회의실 | 소회의실 | 소셜 큐브 |
---|---|---|---|---|---|---|
서울1 | 1350㎡(409평) | 1개(60인석) | 1개(100인석) | 2개(10인석) | 4개(6인석) | 24개(2인석) |
부산 | 788㎡(238평) | 1개(40인석) | - | 2개(10인석) | 1개(6인석) | 4개(2인석) |
전북 | 1,061㎡(321평) | 1개(20인석) | 1개(70인석) | 2개(12인석) | 4개(5인석) | 10개(2인석) |
경기 | 991㎡(300평) | 2개(9인석) | 1개(56인석) | 1개(14인석) | 3개(10인석) | 5개 (2인석 3개, 4인석 2개) |
대전 | 917㎡(278평) | 2개(8인석,16인석) | 1개(70인석) | 2개(12인석) | 2개(8인석) | - |
대구 | 1,079㎡(327평) | 1개(40인석) | 1개(70인석) | 1개(12인석) | 2개(8인석) | 3개(4인석) |
울산 | 926㎡(280평) | 1개(20인석) | 1개(58인석) | 3개(12인석) | 1개(8인석) | 2개(4인석) |
강원 | 1,058㎡(320평) | 2개(30인석) | 1개(77인석) | 3개(12인석) | 2개(10인석) | 3개(4인석) |
광주 | 1,166㎡(353평) | 3개(8인석) | 1개(50석) | 2개 (12인석 1개, 20인석 1개) |
3개(8인석) | 2개(2인석) |
서울2 | 1,025㎡(310평) | 1개(39인석) | 1개(70인석) | 2개(16인석) | 3개(6인석) | 6개(2인석) |
충남 | 1,530㎡(463평) | - | - | - | - | - |
경남(김해) | 672㎡(203평) | - | - | - | - | - |
경남(진주) | 340㎡(103평) | - | - | - | - | - |
경북 | 1,058㎡(320평) | - | - | - | - | - |