본 조사는 지역에 산재해 있는 사회적경제 관련 자원을 조사하여 사회적경제 생태계 기반에 대한 이해도를 높이고, 지역 특성을 고려한 사회적경제 정책의 발굴・수립을 지원하기 위해 진행되었습니다.
조사는 ①공통조사와 ②특화조사로 설계되었습니다.
공통조사
공통조사는 사회적경제 현황, 지역문제 인식 및 사회적 가치 인식 등에 관한 문항으로 구성하였습니다. 조사지역은 전국 77개 기초지자체로, 각 지역의 사회적경제기업, 지역주민, 공무원을 대상으로 조사를 진행하였습니다.
특화조사
특화조사는 지역에서 제안한 지역 현안을 기반으로 문항을 구성하였습니다. 조사지역은 전국 47개 기초지자체로, 지역경제활성화, 지역사회 통합돌봄, 도시재생 뉴딜사업 등 13개 주제에 대해 조사를 진행하였습니다.
이러한 조사결과를 대국민에게 공개하고, 데이터 활용도를 제고하기 위해 지역자원조사의 결과보고서 및 데이터를 모은 ‘지역자원뱅크’를 구축하였습니다.
지역자원뱅크 내 모든 데이터는 2020년 기준 자료로 약 1,700명의 조사원이 직접 수집한 조사자료와 기존 자료를 사회적경제 관점에서 재가공한 자료를 포함하고 있습니다. 출처 정보는 자료별 하단에 기재된 내용을 참고하시기 바랍니다.
감사합니다.
지역자원조사 관련 정보는 “2020년 사회적경제 지역생태계 구축지원 사업”에 참여한 77개 기초자치단체의 참여신청 방식에 기반하여 수집된 데이터로 해당사업에 미참여한 지역의 데이터는 확인이 불가합니다.
아래 버튼을 클릭하여 지역별 사업수행기관을 확인하세요.
공통조사 관련 문의(한국사회적기업진흥원 조사연구팀 031-697-7771~3)
특화조사 관련 문의(사업수행기관별 대표전화 → 사업수행기관 세부정보 참고)
조사지역 | 사업수행기관명 | 연락처 | |
---|---|---|---|
광역 | 기초 | ||
서울 | 강남구 외 23개 자치구 | 서울사회적경제네트워크 | 070-4367-6356 |
영등포구 | 한국협동조합창업경영지원센터 | 02-832-1970 | |
경기 | 부천시, 안산시, 수원시, 광명시, 안양시 | 사회적협동조합 사람과세상 | 070-4763-0152 |
오산시, 평택시 | 한신대학교 산학협력단 | 031-379-0244 | |
남양주시,의정부시 | 남양주시협동조합연합회 | 031-557-3116 | |
인천 | 미추홀구, 부평구, 서구, 남동구 | 인천시사회적기업협의회 | 032-725-3321 |
강원 | 춘천시 | 춘천사회적경제네트워크 | 033-910-3100 |
원주시 | 상지대학교 산학협력단 | 033-738-7788 | |
강릉시 | 강릉원주대학교 산학협력단 | 033-640-1618 | |
경남 | 창원시, 김해시, 진주시, 거창군 | 경남사회연대경제사회적협동조합 | 055-285-2887 |
경북 | 포항시, 구미시, 안동시, 칠곡군 | 지역과소셜비즈 | 054-920-5004 |
광주 | 전 기초자치단체 | 광주사회적경제연합회 | 062-374-8280 |
대구 | 전 기초자치단체 | 대구광역시사회적기업협의회 | 053-213-3072 |
대전 | 전 기초자치단체 | 사회적경제연구원 | 042-223-9914 |
부산 | 동구, 중구 | 부산사회적경제네트워크 | 051-803-8388 |
전북 | 전주시, 익산시, 군산시, 완주군, 진안군 | 전북사회적경제연대회의 | 063-214-9351 |
충남 | 서산시, 태안군 | 한서대학교 산학협력단 | 041-660-1766 |
충북 | 청주시 | 사람과경제 | 043-222-9001 |
구분 | 사회적경제기업 | 지역주민 | 공무원 |
---|---|---|---|
조사대상 |
|
|
|
유효표본수 | 5,030 | 31,519 | 1,701 |
수집방법 | 구조화된 설문지를 이용한 개별 면접조사 | 구조화된 설문지를 이용한 개별 면접조사 | 구조화된 설문지를 이용한 개별 면접조사 |
표본추출 방법 | 전수조사 | 비례할당 표집 | 전수조사 |
조사기간 | 2020.10.5. ~ 2020.11.13. | ||
조사내용 |
|
|
|
조사 수행기관 |
|
||
조사 지원기관 |
|
코로나-19확산 상황을 고려, 웹설문지 설계 및 비대면 조사방법 병행 추진
공통조사의 조사지역은 총 77개 기초자치단체입니다.
구분 | 광역 | 조사지역 | 지역수 |
---|---|---|---|
1 | 서울 | 전 기초자치단체 | 25 |
2 | 경기 | 부천시・안산시・수원시・광명시・안양시・오산시・평택시・남양주시・의정부시 | 9 |
3 | 인천 | 미추홀구・부평구・서구・남동구 | 4 |
4 | 강원 | 원주시・강릉시・춘천시 | 3 |
5 | 경남 | 창원시・김해시・진주시・거창군 | 4 |
6 | 경북 | 포항시・구미시・안동시・칠곡군 | 4 |
7 | 광주 | 전 기초자치단체 | 5 |
8 | 대구 | 전 기초자치단체 | 8 |
9 | 대전 | 전 기초자치단체 | 5 |
10 | 부산 | 동구・중구 | 2 |
11 | 전북 | 전주시・익산시・군산시・완주군・진안군 | 5 |
12 | 충남 | 서산시・태안군 | 2 |
13 | 충북 | 청주시 | 1 |
총계 | 77 |
연번 | 주제 | 조사 수행지역 | 개소 |
---|---|---|---|
1 | 지역경제활성화 | 서울 강북구, 종로구, 도봉구, 영등포구, 경기 오산시, 남양주시, 의정부시, 인천 서구, 강원 원주시, 강릉시, 전북 군산시, 완주군 | 12 |
2 | 지역사회통합돌봄 | 서울 관악구, 노원구, 마포구, 서초구, 성북구, 은평구, 인천 미추홀구, 남동구, 충북 청주시 | 9 |
3 | 사회적경제활성화 (판로확대) |
서울 강남구, 서울 전역, 경기 안산시, 광명시, 경남 김해권역, 창원동부권역, 창원서부권역, 진주권역 | 8 |
4 | 사회적경제활성화 (주체발굴) |
경기 부천시, 경기 안양시, 인천 부평구, 경북 포항시, 대구광역시 | 5 |
5 | 도시재생뉴딜사업 | 경기 수원시, 광주 서구, 부산 동구&중구, 전북 전주시, 익산시 | 5 |
6 | 사회적금융 | 경기 평택시 | 1 |
7 | 로컬푸드 | 광주 광산구 | 1 |
8 | 공동체활성화 | 강원 춘천시 | 1 |
9 | 1인가구 | 광주 동구 | 1 |
10 | 방과후돌봄 | 광주 북구 | 1 |
11 | 어촌뉴딜300 | 충남 서산시&태안군 | 1 |
12 | 자원순환 | 광주 남구 | 1 |
13 | 지역자산화 | 대전광역시 | 1 |
총계 | 47 |
특화조사 관련 조사지역, 조사방법, 조사기간 등은 특화조사보고서 참조